| STT | TÊN CÁ NHÂN / NHÓM / ĐƠN VỊ/ DANH MỤC QUỸ CÒN DƯ | SỐ TIỀN / HIỆN VẬT | GHI CHÚ |
| 1 | Quỹ của Quý II còn dư | 159.000 | |
| 2 | Chương trình tại Trung tâm Tâm thần Tân định còn dư | 14.094.000 | |
| 3 | Xây mái ấm số 111 còn dư | 4.350.000 | |
| 4 | Xây mái ấm 117 còn dư | 325.000 | |
| 5 | Chương trình Trung Thu 2025 còn dư | 4.250.000 | |
| 6 | Xây mái ấm 119 còn dư | 400.000 | |
| 7 | Xây mái ấm 129 còn dư | 7.720.000 | |
| 8 | PHƯƠNG DƯƠNG | 1.000.000 | |
| 9 | PHONG DAO QUI | 500.000 | |
| 10 | |||
| 11 | CHỊ LAN | 2.000.000 | |
| 12 | CHỊ BÔNG | 1.000.000 | |
| 13 | NHÓM AN NHIÊN | 650.000 | |
| 14 | MỸ TRÂN | 1.000.000 | |
| 15 | LNB | 15.000.000 | |
| 16 | VUONG BICH NGOC | 10.000.000 | |
| 17 | LUCY | 5.000.000 | |
| 18 | TÂN | 10.400.000 | |
| 19 | TUAN ANH | 3.600.000 | |
| 20 | DIEM TRANG | 7.000.000 | |
| 21 | CHỊ NGUYÊN (công ty ZM) – ĐỢT 1 CHỊ NGUYÊN (công ty ZM) – ĐỢT 2 | 281.781.000 45.000.000 | Gửi cho ủy ban |
| 22 | MY/MÈO | 12.000.000 | |
| 23 | CHỊ KHANH | 3.000.000 | |
| 24 | ANH CHƯƠNG/S2 TEAM/MR J | 150.000.000 | |
| 25 | CÔ ÁNH LÊ | 5.000.000 | |
| 26 | LAN THANH (2 đợt) | 53.600.000 12.100.000 | |
| 27 | NHÓM HOÀNG ANH | 50.600.000 | gửi nhiều đợt |
| 28 | HÀO | 5.000.000 | |
| 29 | PHAM THI THO | 4.200.000 | |
| 30 | PHAM MY LINH (2 đợt) | 15.000.000 12.000.000 | Gửi riêng cho Nhóm Hoàng Anh 6.000.000 |
| 31 | RYNA | 1.000.000 | |
| 32 | CHỊ JOANNA PANG | 10.000.000 | |
| 33 | NGỌC ANH | 32.000.000 | |
| 34 | DO HOANG LAM | 500.000 | |
| 35 | NHÓM TRÚC LY | 30.000.000 10.000.000 10.000.000 5.000.000 | Chia làm nhiều đợt |
| 36 | CHỊ BÉ | CHO QUẦN ÁO MỚI QUẦN ÁO TRẺ EM VẢI, MỀN… | |
| 37 | CHỊ BÔNG – ANH BEN | TẶNG THÊM 3 TẤN GẠO | Gửi cho ủy ban |
| 38 | NHÓM HOANG ANH | TẶNG THÊM GẤU BÔNG, quần áo cũ mới, giày dép… | Gửi cho ủy ban |
| 39 | CHỊ SÂU | TẶNG THÊM QUẦN ÁO LONG | |
| 40 | CHỊ SÂU | 10.000.000 | |
| 41 | CHỊ CHI | 21.183.000 | |
| 42 | KHA LE | 7.050.000 | |
| 43 | QUỲNH ANH LƯU | 3.000.000 | |
| 44 | MING ZIRO | 15.000.000 | |
| 45 | XUÂN ANH | 21.000.000 | Chuyển khoản sau |
| 46 | Pe Lam Quoc Su | 30.000 | |
| 47 | Nhóm Kim bổ sung | 6.000.000 | |
| 48 | Bạn của Do Hoang Lam | 300.000 | |
| 49 | Chị Hằng Đỗ | 20.000.000 | |
| 50 | Thái Trương | 7.200.000 | |
| Tổng kết quỹ nhận được/còn dư trong thời gian qua | 946.992.000 VND | Được tích lũy và tổng kết trong nhiều tháng. | |
| Xuất Quỹ | Thực hiện các hoạt động hậu cần thuộc dự án Mái Ấm Minh Phước, hỗ trợ các nhóm thiện nguyện tại miền Nam, hỗ trợ các đơn vị tài trợ làm chương trình và một số hoạt động khác. ( 42 hoạt động) | 122.647.000 | Có danh sách báo cáo đi kèm. (https://thiennguyenminhphuoc.com/bai-viet/bao-cao-kinh-phi-to-chuc-ho-tro-cac-chuong-trinh-hoat-dong-trong-thoi-gian-qua-va-kinh-phi-van-hanh-media-trong-nam-2025/ ) |
| Tổ chức chương trình “Đông Ấm Tây Bắc 2025” tại tỉnh Lào Cai | 669.944.000 | Có danh sách báo cáo + hóa đơn đi kèm. Riêng các đơn vị đăng ký tài trợ cho chương trình tại Lào Cai, UBND xã Mường Bo đã làm giấy cảm ơn/xác nhận gửi về cho từng đơn vị. (https://thiennguyenminhphuoc.com/bai-viet/bao-cao-kinh-phi-thuc-hien-chuong-trinh-dong-am-tay-bac-2025/ ) | |
| Trích quỹ chi trả cho đơn vị Duc Thanh Multimedia – thiết kế hơn 200 ấn phẩm media cho Nhóm Minh Phước trong năm 2025 | 76.750.000 | Có danh sách + hóa đơn đi kèm. (https://thiennguyenminhphuoc.com/bai-viet/bao-cao-kinh-phi-to-chuc-ho-tro-cac-chuong-trinh-hoat-dong-trong-thoi-gian-qua-va-kinh-phi-van-hanh-media-trong-nam-2025/ ) | |
| Tổng kết quỹ đến thời điểm hiện tại (19/12/2025) | 76.900.000 VNĐ | Sẽ được dùng để thực hiện chương trình trao quà Tết cho các bệnh nhân mắc bệnh ung thư, HIV có hoàn cảnh khó khăn tại Tp.Hồ Chí Minh. – Thời gian: dự kiến diễn ra 9/2/2026 |
*Mọi thông tin cần tư vấn/hỗ trợ xin liên hệ : 0935862660
Chung tay lan tỏa yêu thương, đóng góp vì cộng đồng
Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB Bank)
( Đây là STK được dùng cho thực hiện xây dựng công trình và vận hành dự án. Sao kê được cập nhập 24/7 tại App “Thiện Nguyện” MB Bank )
Mọi đóng góp của bạn, dù nhỏ nhất, đều là nguồn động lực lớn lao giúp chúng tôi mang đến những giá trị tốt đẹp hơn cho xã hội. 💖
Mọi đóng góp của bạn, dù nhỏ nhất, đều là nguồn động lực lớn lao giúp chúng tôi mang đến những giá trị tốt đẹp hơn cho xã hội. 💖